161 | 立體、地下 | 市民大道(塔城段) | 臺北市大同區 | 西寧北路-塔城街(地下) | 25591772,26550818 | 24小時 | | 252 | | (8-20)計時20元,(20-8)計時10元。 | 委外 |
162 | 立體、地下 | 市民大道(公中段) | 臺北市中山區 | 公園路-中山北路(地下) | 25311624,26550818 | 24小時 | | 184 | | (8-18)計時40元,(18-8)計時10元 | 委外 |
163 | 立體、地下 | 忠信地下停車場 | 臺北市信義區 | 松仁路2號地下 | 2345-9578 | 24小時 | 255 | 317 | | 小型車星期一至五計時40元,星期六、日與行政機關放假之紀念日、民俗日(10-22)計時50元;(22-10)計時40元。機車計次20元;全日月票300元。(電動車差別費另計) | 1.提供輪椅借用2.提供電動輪椅充電 |
164 | 立體、地下 | 建成國中地下停車場 | 臺北市大同區 | 長安西路37號之一地下 | 2559-6615 | 24小時 | 160 | 326 | | 小型車(8-22)計時40元,(22-8)計時10元。機車計時10元(當日當次最高收費上限30元,隔日另計)。(電動車差別費另計) | 提供電動輪椅充電 |
165 | 立體、地下 | 萬板地下停車場 | 臺北市萬華區 | 艋舺大道462號地下 | 89193669 | 24小時 | 大重機1格 | 180 | | 計時30元(電動車差別費另計) | 委外 |
166 | 立體、地下 | 信義廣場地下停車場 | 臺北市信義區 | 信義路5段11號地下 | 8780-0133 | 24小時 | 188 | 366 | | 小型車星期一至五,(8-22)計時40元,(22-8)計時10元,星期六至日與政府行政機關放假之紀念日及民俗日(8-22)計時50元,(22-8)計時10元。機車計次20元。(電動車差別費另計) | 1.提供輪椅借用2.提供電動輪椅充電 |
167 | 立體、地下 | 濱江國中地下停車場 | 臺北市中山區 | 樂群2路266巷1號地下 | 85021734 | 24小時 | 135 | 209 | | 小型車(8-18)計時20元,(18-8)計時10元(每晚最高收費30元)。機車每小時10元,當日當次最高收費上限20元(隔日另計)
| 委外 |
168 | 平面、廣場、橋下 | 三號水門堤外停車場 | 臺北市大同區 | 鄭州路、民生西路底堤防外 | | 7-16 | | 167 | 14 | 小型車計時30元,大型車計時40元
| 委託開單 |
169 | 平面、廣場、橋下 | 雙園平面停車場 | 臺北市萬華區 | 長順街底堤外 | | 9-17 | | 147 | | 計時20元
| |
170 | 平面、廣場、橋下 | 福港街平面停車場 | 臺北市士林區 | 福港街149巷2號 | 27546661 | 24小時 | | 62 | | 計時30元
| 委外 |
171 | 平面、廣場、橋下 | 水源快速道路高架橋下 | 臺北市文山區 | 汀州路四段51號-137巷間 | | 9-17 | 122 | 171 | | 小型車計時20元,機車免費 | 委託開單 |
172 | 平面、廣場、橋下 | 濱江橋下平面停車場 | 臺北市中山區 | 濱江橋下 | | 9-17 | | 18 | | 計時30元 | 委託開單 |
173 | 平面、廣場、橋下 | 知行路平面停車場 | 臺北市北投區 | 知行路260巷內 | | 9-17 | | 44 | | 計次50元 | 委託開單 |
174 | 平面、廣場、橋下 | 復興路平面停車場 | 臺北市北投區 | 進賢路、復興路口 | 25683773 | 24小時 | | 69 | | 計時20元 | 委外 |
175 | 平面、廣場、橋下 | 開勝平面停車場 | 臺北市北投區 | 珠海路88號 | 25683773 | 24小時 | 21 | 29 | | 計時20元,機車免費 | 委外 |
176 | 平面、廣場、橋下 | 南港公園平面停車場 | 臺北市南港區 | 東新街170號(南港公園大門旁) | 29441489 | 24小時 | | 84 | | 計時20元
| 委外 |
177 | 平面、廣場、橋下 | 東和平面停車場 | 臺北市士林區 | 天母東路69巷30號 | 28919113 | 24小時 | | 40 | | 計時30元
| 委外 |
178 | 平面、廣場、橋下 | 三腳渡平面停車場 | 臺北市士林區 | 劍潭抽水站堤外 | | 9-17 | 16 | 124 | | 小型車計時20元,機車免費 | 委託開單 |
179 | 平面、廣場、橋下 | 南港59號公園臨時平面停車場 | 臺北市南港區 | 研究院路2段12巷57弄2號旁 | 29441489 | 24小時 | | 22 | | 計時20元 | 委外 |
180 | 立體、地下 | 七星公園地下停車場 | 臺北市北投區 | 七星街3號 | 26551516 | 24小時 | 52 | 328 | | 小型車:計時30元,機車:計時10元(當日當次最高收費20元,隔日另計) 。大型重機5格(電動車差別費另計) | 委外 |