| 161 | 立體、地下 | 信義國小地下停車場 | 臺北市信義區 | 松勤路60號地下 | 27209623 | 24小時 | 50 | 230 | | 小型車及大型重機:週一至週五 計時40元;週六至週日與政府行政機關放假之紀念日及民俗節日 8-22計時60元、22-8計時40元 。(電動汽車充電另收充電服務費,採以度計費) 機車:計次20元(隔日另計) 。 | 委外 |
| 162 | 平面、廣場、橋下 | 至善公園平面停車場 | 臺北市士林區 | 至善路1段雙溪公園斜對面 | | 9-17 | | 21 | | 計次50元 | 委託開單 |
| 163 | 平面、廣場、橋下 | 基隆河濱公園迎風段(一) | 臺北市松山區 | 總統手植區-高速公路(往內湖方向堤頂系統交流道) | | 9-17 | 94 | 185 | | 小型車週一至週五計時20元(當日當次收費上限100元,隔日另計),週六及週日計時20元,機車免費 | 委託開單 |
| 164 | 平面、廣場、橋下 | 基隆河大佳段河濱公園停車場 | 臺北市中山區 | 大佳網球場至大直橋 | | 9-17 | 163 | 270 | 31 | 大型車計次100元。小型車週一至週五計時20元(當日當次收費上限100元,隔日另計),週六及週日計時20元。機車免費 | 委託開單 |
| 165 | 平面、廣場、橋下 | 兒童育樂中心平面停車場 | 臺北市中山區 | 玉門街與敦煌路口兒童育樂中心旁 | 25573722 | 24小時 | | 44 | | 計時30元 | 委外 |
| 166 | 平面、廣場、橋下 | 基隆河迎風段河濱公園停車場 | 臺北市松山區 | 自大直橋至總統手植區 | | 9-17 | 258 | 472 | 22 | 大型車計次100元,小型車週一至週五計時20元(當日當次收費上限100元,隔日另計),週六及週日計時20元,機車免費 | 委託開單 |
| 167 | 平面、廣場、橋下 | 敦煌路大型車平面停車場 | 臺北市大同區 | 敦煌路21巷內 | | 8-22 | | | 12 | 計時30元(當日當次最高收費120元,隔日另計) | |
| 168 | 平面、廣場、橋下 | 行一大客車平面停車場 | 臺北市中正區 | 北平東路、天津街口 | | 24小時 | | | 33 | 計時60元 | 委託開單 |
| 169 | 平面、廣場、橋下 | 承德橋下停車場 | 臺北市大同區 | 明倫高中後方越堤道路(通河街-橋下) | | 9-17 | 62 | 179 | | 小型車計時20元,機車免費 | |
| 170 | 立體、地下 | 西湖公園地下停車場 | 臺北市內湖區 | 內湖路1段387巷38號地下 | 89193669 | 24小時 | | 175 | | 計時30元 | 委外 |
| 171 | 平面、廣場、橋下 | 中山南路2巷臨時平面停車場 | 臺北市中正區 | 中山南路2巷 | | 9-17 | 99 | | 0 | 機車計次20元
| 委託開單 |
| 172 | 立體、地下 | 玉成公園地下停車場 | 臺北市南港區 | 成福路118號地下 | 2651-7459 | 24小時 | 83 | 412 | | 小型車計時20元,機車計次20元(電動車以度計收充電服務費) | |
| 173 | 平面、廣場、橋下 | 吳興街220巷平面停車場 | 臺北市信義區 | 吳興街220巷75號對面 | 26550818 | 24小時 | | 82 | | 計時30元 | 委外 |
| 174 | 立體、地下 | 蓬萊國小地下停車場 | 臺北市大同區 | 寧夏路35號地下 | 25573722 | 24小時 | 144 | 286 | | 1.小型車(16-22)計時40元,(22-16)計時30元2.機車計時10元(當日當次最高收費20元,隔日另計)3.電動汽車充電另收取充電服務費,採以度計算。 | 委外 |
| 175 | 立體、地下 | 臺北製糖所文化園區地下停車場 | 臺北市萬華區 | 大理街160巷2號地下 | 89193669 | 24小時 | | 70 | | 小型車及大重機計時20元 | (本場為委外停車場,不提供代收路邊停車單及代銷身心障礙優惠單) |
| 176 | 立體、地下 | 南港國小地下停車場 | 臺北市南港區 | 興東街59號地下 | 26510865 | 24小時 | 86 | 313 | | 小型車及大重機(8-20)計時30元,(20-8)計時20元。機車計次20元。(電動車採以度計費,每度8元) | 委外 |
| 177 | 平面、廣場、橋下 | 臺北大橋橋下停車場 | 臺北市大同區 | 環河北路2段至延平北路3段間之臺北大橋橋下空間 | 24551299 | 24小時 | | 82 | | 小型車計時30元 | 委外 |
| 178 | 平面、廣場、橋下 | 遼寧街199巷17號機車平面停車場 | 臺北市中山區 | 遼寧街199巷17號 | | 9-17 | 42 | | | 計次20元
| 委託開單 |
| 179 | 平面、廣場、橋下 | 遼寧街185巷7弄機車平面停車場 | 臺北市中山區 | 臺北市中山區遼寧街185巷7弄 | | 9-17 | 30 | | | 計次20元 | 委託開單 |
| 180 | 立體、地下 | 承德公園地下停車場 | 臺北市士林區 | 臺北市士林區基河路150號地下 | 26550818 | 24小時 | 60 | 176 | | 小型車及大重機:(一)週一至週四(0-9)計時10元,(9-22)計時40元,(22-0)計時10元。(二)週五至週日與行政機關放假之紀念日、民俗日(0-8)計時10元,(8-12)計時30元,(12-0)計時50元。機車計時10元(當日當次最高收費20元)。(電動車差別費另計) | 委外 |