181 | 立體、地下 | 興隆公園地下停車場 | 臺北市文山區 | 仙岩路128號地下 | 29335014 | 24小時 | 64 | 259 | | 小型車計時20元,機車計次20元。(電動車採以度計費) | |
182 | 立體、地下 | 西康地下停車場 | 臺北市內湖區 | 內湖路1段203巷25號地下 | 89193669 | 24小時 | | 86 | | 計時20元(電動車差別費另計) | (本場為委外停車場,不提供代收路邊停車單及代銷身心障礙優惠單) |
183 | 立體、地下 | 立農公園地下停車場 | 臺北市北投區 | 承德路7段372號地下 | 89193669 | 24小時 | 95 | 204 | | 小型車及大型重機2格計時30元,機車計時10元(當日當次最高收費20元,隔日另計)。(電動車差別費另計) | 委外 |
184 | 平面、廣場、橋下 | 松隆平面停車場 | 臺北市信義區 | 虎林街30巷2弄2號旁 | 29441489 | 24小時 | 10 | 18 | | 小型車計時30元,機車免費
| 委外 |
185 | 平面、廣場、橋下 | 金湖臨時平面停車場 | 臺北市內湖區 | 金湖路100號旁 | 24551299 | 9-17 | | 93 | | 計時20元 | 委外 |
186 | 平面、廣場、橋下 | 公舘路平面停車場 | 臺北市北投區 | 公舘路、西安路口 | 25683773 | 24小時 | | 132 | | 計時30元 | 委外 |
187 | 立體、地下 | 大湖公園地下停車場 | 臺北市內湖區 | 成功路5段7號地下 | 89193669 | 24小時 | 66 | 221 | | 小型車計時20元。機車計時10元,當日當次最高收費上限20元(隔日另計) | 委外 |
188 | 立體、地下 | 萬華國中地下停車場 | 臺北市萬華區 | 西藏路201號地下 | 2307-8457 | 24小時 | 211 | 508 | | 小型車計時20元,機車計次20元。(電動車差別費另計) | |
189 | 立體、地下 | 洛陽綜合立體停車場 | 臺北市萬華區 | 環河南路1段1號 | 2381-2484 | 24小時 | 274 | 1673 | | 小型車星期一至五(8-22)計時20元,(22-8)計時10元,星期六至日及政府行政機關放假之紀念日及民俗節日(8-10)計時20元,(10-22)計時30元,(22-8)計時10元,機車計次20元。(電動車差別費另計) | |
190 | 立體、地下 | 松壽廣場地下停車場 | 臺北市信義區 | 松智路15號地下一層 | 27228662 | 24小時 | | 446 | | 星期一至五(9-22)計時30元,(22-9)計時10元;星期六至日與政府行政機關放假之紀念日及民俗節日(9-22)計時60元,(22-9)計時10元 | 委外 |
191 | 立體、地下 | 松山高中地下停車場 | 臺北市信義區 | 基隆路1段156號地下 | 2768-5492 | 24小時 | | 226 | | 1.平日(0-8)計時10元,(8-20)計時30元,(20-24)計時10元。2.假日(含行政機關放假之紀念日、調整放假日、民俗日)(0-8)計時10元,(8-9)計時30元,(9-19)計時60元,(19-20)計時30元,(20-24)計時10元。(電動車採以度計費) 。 | |
192 | 立體、地下 | 市民大道(塔城段) | 臺北市大同區 | 西寧北路-塔城街(地下) | 25591772,26550818 | 24小時 | | 252 | | (8-20)計時20元,(20-8)計時10元。 | 委外 |
193 | 立體、地下 | 市民大道(公中段) | 臺北市中山區 | 公園路-中山北路(地下) | 25311624,26550818 | 24小時 | | 184 | | (8-18)計時40元,(18-8)計時10元 | 委外 |
194 | 立體、地下 | 忠信地下停車場 | 臺北市信義區 | 松仁路2號地下 | 2345-9578 | 24小時 | 255 | 317 | | 小型車星期一至五計時50元,星期六、日與行政機關放假之紀念日、民俗日(10-22)計時60元;(22-10)計時50元。機車計時10元(當日當次最高收費上限20元,隔日另計);全日月票300元。(電動車差別費另計) | |
195 | 立體、地下 | 建成國中地下停車場 | 臺北市大同區 | 長安西路37號之一地下 | 2559-6615 | 24小時 | 160 | 326 | | 小型車(8-22)計時50元,(22-8)計時10元。機車計時10元(當日當次最高收費上限30元,隔日另計)。(電動車差別費另計) | |
196 | 立體、地下 | 萬板地下停車場 | 臺北市萬華區 | 艋舺大道462號地下 | 89193669 | 24小時 | 大重機1格 | 180 | | 計時30元(電動車差別費另計) | 委外 |
197 | 立體、地下 | 信義廣場地下停車場 | 臺北市信義區 | 信義路5段11號地下 | 8780-0133 | 24小時 | 190 | 374 | | 小型車星期一至五,(8-22)計時50元,(22-8)計時10元,星期六至日與政府行政機關放假之紀念日及民俗日(8-22)計時60元,(22-8)計時10元。機車計次20元。(電動車另收充電服務費,以度計費每度8元。) | |
198 | 立體、地下 | 濱江國中地下停車場 | 臺北市中山區 | 樂群2路266巷1號地下 | 85021734 | 24小時 | 135 | 209 | | 小型車(8-18)計時20元,(18-8)計時10元(每晚最高收費30元)。機車每小時10元,當日當次最高收費上限20元(隔日另計)
| 委外 |
199 | 平面、廣場、橋下 | 三號水門堤外停車場 | 臺北市大同區 | 鄭州路、民生西路底堤防外 | | 7-16 | | 167 | 14 | 小型車計時30元,大型車計時40元
| 委託開單 |
200 | 平面、廣場、橋下 | 雙園平面停車場 | 臺北市萬華區 | 長順街底堤外 | | 9-17 | | 147 | | 計時20元
| |