121 | 平面、廣場、橋下 | 臨沂街臨時平面停車場 | 臺北市中正區 | 臨沂街19巷17號對面 | | | 26 | | | 免費 | |
122 | 平面、廣場、橋下 | 建國南路高架橋下停車場(濟南路-和平東路) | 臺北市大安區 | 建國南路高架橋下停車場(濟南路-和平東路) | 27085428 | 24小時 | | 1214 | | (7:30-21:30)每小時20元,(21:30-7:30)每小時10元 | 委外 |
123 | 平面、廣場、橋下 | 長安東路臨時平面停車場(一) | 臺北市中山區 | 長安東路1段56巷1弄21號對面 | 2726-9600 | 7-20 | 15 | 5 | | 小型車計時40元,機車免費 | 委託開單 |
124 | 平面、廣場、橋下 | 大業路280巷臨時平面停車場 | 臺北市北投區 | 大業路280巷 | | 9-17 | | 40 | | 計次50元 | 委託開單 |
125 | 平面、廣場、橋下 | 昆陽捷運站旁平面停車場 | 臺北市南港區 | 忠孝東路6段187號至297號對面(共分3區域) | 77518097 | 24小時 | | 47 | | 6-24計時30元,24-6計時10元 | 委外 |
126 | 平面、廣場、橋下 | 彩虹河濱公園堤外停車場 | 臺北市內湖區 | 民權大橋-麥帥一橋 | | 周一至周日9-17 | | 553 | | 計次30元 | 委託開單 |
127 | 平面、廣場、橋下 | 福林路平面停車場 | 臺北市士林區 | 福林路與中正路交叉口南側空地 | | 9-17 | | 77 | | 計時20元。 | 委託開單 |
128 | 平面、廣場、橋下 | 建國北路高架橋下停車場(八德路-民族東路) | 臺北市中山區 | 建國北路高架橋下停車場(八德路-民族東路) | 25080448 | 24小時 | 44 | 1942 | | (7:00-21:30)計時30元,(21:30-7:00)計時10元。機車免費 | 委外 |
129 | 平面、廣場、橋下 | 百齡橋堤外足球場停車場(一) | 臺北市士林區 | 百齡橋下足球場 | | 9-17 | 65 | 148 | | 計時20元 | 委託開單 |
130 | 立體、地下 | 啟聰學校地下停車場 | 臺北市大同區 | 延平北路4段205號地下 | 2599-5546 | 24小時 | 94 | 175 | | 小型車計時30元,機車計次20元。(電動車差別費另計) | |
131 | 立體、地下 | 嘉興公園地下停車場 | 臺北市大安區 | 嘉興街373號地下2、3、4層 | 23770020 | 24小時 | 59 | 194 | | 小型車計時30元,機車計次20元。(電動車採以度計費) | 委外 |
132 | 立體、地下 | 莒光立體停車場 | 臺北市萬華區 | 莒光路137號 | 24379150 | 24小時 | | 123 | | 計時20元
| 委外 |
133 | 立體、地下 | 松山國小地下停車場 | 臺北市松山區 | 八德路4段746號 | 2747-5478 | 24小時 | 135 | 286 | | 小型車星期一至星期四計時40元,星期五至日與政府行政機關放假之紀念日、民俗日計時50元。機車計次20元。(電動車差別費另計) | |
134 | 平面、廣場、橋下 | 信義路5段150巷平面停車場 | 臺北市信義區 | 信義路五段150巷431弄對面 | | 9-17 | | 16 | | 計時20元 | 委託開單 |
135 | 平面、廣場、橋下 | 通河西街一段堤外平面停車場 | 臺北市士林區 | 通河西街一段堤外 | | 9-17 | 9 | 49 | | 星期一至星期日小型車計時20元,機車免費 | 委託開單 |
136 | 平面、廣場、橋下 | 福林公園大客車停車場 | 臺北市士林區 | 士林區中正路17號 | | 24小時 | | | 10 | (8-22)計時60元。(夜間22-8計時20元,當日當次收費上限100元,隔日另計)。 | |
137 | 立體、地下 | 福林公園地下停車場 | 臺北市士林區 | 中正路17號地下 | 2883-0481 | 24小時 | 62 | 243 | | 小型車計時30元,機車計次20元。(電動車差別費另計) | |
138 | 立體、地下 | 松山車站地下停車場 | 臺北市信義區 | 松山路11號(南廣場B1) | 2767-6549 | 24小時 | | 429 | | 星期一至四計時40元,星期五至日與政府行政機關放假之紀念日、民俗日計時50元(當日當次收費上限300元,隔日另計)。(電動車差別費另計) | |
139 | 立體、地下 | 松山工農地下停車場 | 臺北市信義區 | 忠孝東路5段236巷15號地下 | 2345-0672 | 24小時 | 189 | 239 | | 小型車星期一至星期五計時30元,星期六、日與行政機關放假之紀念日與民俗日計時40元。機車每小時10元,當日當次最高收費上限20元(隔日另計),(電動車差別費另計) | |
140 | 平面、廣場、橋下 | 撫遠平面停車場 | 臺北市松山區 | 撫遠街419-1號旁 | | 24小時 | 79 | 84 | | 本場僅售月票,不提供臨時停車
| |