101 | 平面、廣場、橋下 | 福林公園大客車停車場 | 臺北市士林區 | 士林區中正路17號 | | 24小時 | | | 10 | (8-22)計時60元。(夜間22-8計時20元,當日當次收費上限100元,隔日另計)。 | |
102 | 立體、地下 | 福林公園地下停車場 | 臺北市士林區 | 中正路17號地下 | 2883-0481 | 24小時 | 62 | 243 | | 小型車計時30元,機車計次20元。(電動車差別費另計) | 提供電動輪椅充電 |
103 | 立體、地下 | 松山車站地下停車場 | 臺北市信義區 | 松山路11號(南廣場B1) | 2767-6549 | 24小時 | | 429 | | 星期一至四計時40元,星期五至日與政府行政機關放假之紀念日、民俗日計時50元(當日當次收費上限300元,隔日另計)。(電動車差別費另計) | 1.提供電動輪椅充電2.設置自動體外心臟除顫器(AED) |
104 | 立體、地下 | 松山工農地下停車場 | 臺北市信義區 | 忠孝東路5段236巷15號地下 | 2345-0672 | 24小時 | 189 | 239 | | 小型車星期一至星期五計時30元,星期六、日與行政機關放假之紀念日與民俗日計時40元。機車每小時10元,當日當次最高收費上限20元(隔日另計),(電動車差別費另計) | 提供電動輪椅充電 |
105 | 平面、廣場、橋下 | 撫遠平面停車場 | 臺北市松山區 | 撫遠街419-1號旁 | | 24小時 | 79 | 84 | | 本場僅售月票,不提供臨時停車
| |
106 | 立體、地下 | 萬興國小地下停車場 | 臺北市文山區 | 臺北市文山區秀明路2段116號地下 | 8661-6795 | 24小時 | 188 | 231 | | 小型車周一至週五計時20元;週六及周日與行政機關放假之紀念日(8-20)計時30元,(20-8)計時20元。機車計次20元。(電動車差別費另計) | 提供電動輪椅充電 |
107 | 立體、地下 | 世貿公園地下停車場 | 臺北市南港區 | 南港區經貿二路88巷1號地下 | 2788-6271 | 24小時 | 194 | 400 | | 小型車計時20元,機車計次20元(電動車差別費另計) (展覽期間,每日9-17計時60元) | 1.提供輪椅借用2.提供電動輪椅充電 |
108 | 立體、地下 | 大龍國小地下停車場 | 臺北市大同區 | 哈密街47號地下 | 2599-2548 | 24小時 | 108 | 267 | | 小型車星期一至五計時30元,星期六、日與行政機關放假之紀念日與民俗日計時40元,機車計次20元。(電動車差別費另計) | 1.提供輪椅借用2.提供電動輪椅充電 |
109 | 立體、地下 | 建成公園地下停車場 | 臺北市大同區 | 承德路2段31號地下 | 2555-9857 | 24小時 | 172 | 234 | | 小型車(10-22)計時40元,(22-10)計時30元。機車計次20元。(電動車差別費另計) | 提供電動輪椅充電 |
110 | 立體、地下 | 蘭雅公園地下停車場 | 臺北市士林區 | 德行東路129巷31號地下 | 2831-8004 | 24小時 | | 155 | | 星期一至星期五計時30元,星期六、日及政府行政機關放假之紀念日、民俗日計時40元。(電動車差別費另計) | 提供電動輪椅充電 |
111 | 立體、地下 | 信義國小地下停車場 | 臺北市信義區 | 松勤路60號地下 | 2758-8124 | 24小時 | 50 | 230 | | 小型車計時40元,機車計次20元。(電動車差別費另計) | 提供電動輪椅充電 |
112 | 平面、廣場、橋下 | 至善公園平面停車場 | 臺北市士林區 | 至善路1段雙溪公園斜對面 | | 9-17 | | 21 | | 計次50元(部分停車格供電動車充電站建置施工,禁止車輛停放) | 委託開單 |
113 | 平面、廣場、橋下 | 基隆河濱公園迎風段(一) | 臺北市松山區 | 總統手植區-高速公路(往內湖方向堤頂系統交流道) | | 9-17 | 94 | 185 | | 小型車星期一至星期五計時20元(當日當次收費上限100元,隔日另計),星期六及星期日計時20元,機車免費
| 委託開單 |
114 | 平面、廣場、橋下 | 基隆河大佳段河濱公園停車場 | 臺北市中山區 | 大佳網球場至大直橋 | | 9-17 | 163 | 270 | 31 | 大型車計次100元。小型車星期一至星期五計時20元(當日當次收費上限100元,隔日另計),星期六及星期日計時20元。機車免費 | 委託開單 |
115 | 平面、廣場、橋下 | 兒童育樂中心平面停車場 | 臺北市中山區 | 玉門街與敦煌路口兒童育樂中心旁 | 25573722 | 24小時 | | 44 | | 計時30元 | 委外 |
116 | 平面、廣場、橋下 | 基隆河迎風段河濱公園停車場 | 臺北市松山區 | 自大直橋至總統手植區 | | 9-17 | 258 | 472 | 22 | 大型車計次100元,小型車星期一至星期五計時20元(當日當次收費上限100元,隔日另計),星期六及星期日計時20元,機車免費
| 委託開單 |
117 | 平面、廣場、橋下 | 木柵路三段平面停車場 | 臺北市文山區 | 木柵路3段80號旁 | 22488958 | 24小時 | | 53 | | 計時20元 | 委外 |
118 | 平面、廣場、橋下 | 敦煌路大型車平面停車場 | 臺北市大同區 | 敦煌路21巷內 | | 8-22 | | | 12 | 計時30元(當日當次最高收費120元,隔日另計)
| |
119 | 平面、廣場、橋下 | 行一大客車平面停車場 | 臺北市中正區 | 北平東路、天津街口 | | 24小時 | | | 33 | 計時60元 | 委託開單 |
120 | 平面、廣場、橋下 | 承德橋下停車場 | 臺北市大同區 | 明倫高中後方越堤道路(通河街-橋下) | | 9-17 | 62 | 179 | | 小型車計時20元,機車免費 | |