221 | 立體、地下 | 大安森林公園地下停車場 | 臺北市大安區 | 建國南路2段2號地下 | 2709-2940 | 24小時 | 344 | 1358 | | 小型車星期一至五(8-23)計時20元,(23-8)計時10元,星期六至日及政府行政機關放假之紀念日與民俗節日(8-23)計時40元,(23-8)計時10元。機車計時10元(當日當次最高收費上限20元,隔日另計)。(電動車以度計收充電服務費) | |
222 | 立體、地下 | 市民大道(中林段) | 臺北市中山區 | 中山北路-林森北路(地下) | 26550818 | 24小時 | | 496 | | 小型車及大型重機1格周一至周五(9-18)計時30元,(18-9)計時20元;周六、日與行政機關放假日、民俗日計時20元 | 委外 |
223 | 立體、地下 | 市民大道(林金段) | 臺北市中山區 | 林森北路-金山北路(地下) | 26550818 | 24小時 | | 973 | | 小型車及大型重機2格星期一至星期五(9-18)計時30元,(18-9)計時20元;星期六、日與行政機關放假之紀念日、民俗日計時20元 | 委外 |
224 | 立體、地下 | 市民大道(建復段) | 臺北市中山區 | 建國北路-復興南路(地下) | 27995656 | 24小時 | | 178 | | 計時30元。大型重機1格(電動車差別費另計) | 委外 |
225 | 立體、地下 | 大安高工地下停車場 | 臺北市大安區 | 信義路3段166巷6弄12號地下 | 2702-7924 | 24小時 | | 518 | | 小型車及大型重機(9-21)計時50元,(21-9)計時10元。(電動汽車以度計收充電服務費) | |
226 | 立體、地下 | 大稻埕公園地下停車場 | 臺北市大同區 | 歸綏街243號地下 | 25577350 | 24小時 | | 198 | | 小型車及大型重機:星期一至五(8-19)計時40元,(19-8)計時10元;星期六、日與行政機關放假之紀念日、民俗日(8-19)計時50元,19-8計時10元。(電動汽車充電另收充電服務費,採以度計費) | 委外 |
227 | 立體、地下 | 附中公園地下停車場 | 臺北市大安區 | 復興南路1段340巷11號地下 | 27018323 | 24小時 | | 116 | | 小型車及大型重機(8-21)計時50元,(21-8)計時10元。(電動車差別費另計) | 委外 |
228 | 立體、地下 | 興雅國中地下停車場 | 臺北市信義區 | 松德路200巷18號地下 | 2758-5499 | 24小時 | | 447 | | 計時30元(電動車差別費另計) | |
229 | 立體、地下 | 西松高中地下停車場 | 臺北市松山區 | 健康路325巷19弄1號地下 | 2528-4554 | 24小時 | | 341 | | (8-22)計時30元,(22-8)計時10元。(電動車差別費另計) | |
230 | 立體、地下 | 進安公園地下停車場 | 臺北市中山區 | 八德路2段158號地下 | 25420001 | 24小時 | | 151 | | 計時20元 | 委外 |
231 | 立體、地下 | 辛亥國小地下停車場 | 臺北市文山區 | 辛亥路4段103號地下 | 29350103 | 24小時 | | 129 | | (8-18)計時20元,(18-8)計時10元 | 委外 |
232 | 立體、地下 | 府前廣場地下停車場 | 臺北市信義區 | 松壽路1號地下 | 27228657 | 24小時 | 1337 | 1998 | | 小型車(9-18)計時30元 ,(18-9)計時10元,機車計時10元(當日當次最高收費上限20元) | 委外 |
233 | 立體、地下 | 成德立體停車場(機械) | 臺北市南港區 | 成福路1號 | 26510136 | 24小時 | | 180 | | 星期一至五(8-18)計時20元,(18-8)計時30元,假日計時30元
| 委外 |
234 | 立體、地下 | 市民大道(復敦段) | 臺北市松山區 | 復興南路-敦化南路(地下) | 27995656 | 24小時 | | 214 | | 星期日至四(8-12)計時30元,(12-23)計時40元,(23-8)計時10元,星期五至六(8-12)計時40元,(12-23)計時50元,(23-8)計時10元 (電動車差別費另計) | 委外 |
235 | 立體、地下 | 成淵高中地下停車場 | 臺北市大同區 | 承德路2段235號之1地下 | 25530853 | 24小時 | | 269 | | 小型車及大型重機1格(9-21)計時40元,(21-9)計時30元。(電動車差別費另計) | 委外 |
236 | 立體、地下 | 大豐公園地下停車場 | 臺北市北投區 | 大興街145號地下 | 2892-1209 | 24小時 | | 234 | | (7-22)計時40元,(22-7)計時10元。(電動車差別費另計) | |
237 | 立體、地下 | 市民大道(敦延段) | 臺北市松山區 | 敦化南路-延吉街(地下) | 27995656 | 24小時 | | 217 | | 星期一至五(8-22)計時30元,(22-8)計時10元,星期六至日(8-18)計時30元,(18-23)計時40元,(23-8)計時10元(電動車差別費另計)。 | 委外 |
238 | 立體、地下 | 市民大道(延吉段) | 臺北市松山區 | 延吉街兩側(地下) | 27995656 | 24小時 | | 79 | | 星期日至四(8-12)計時30元,(12-23)計時40元,(23-8)計時10元,星期五至六(8-12)計時40元,(12-23)計時50元,(23-8)計時10元(電動車差別費另計) 。 | 委外 |
239 | 立體、地下 | 健康國小地下停車場 | 臺北市松山區 | 延壽街168號地下 | 26550818 | 24小時 | | 194 | | 小型車及大型重機計時30元 | 委外 |
240 | 立體、地下 | 興中立體停車場 | 臺北市南港區 | 興中路44巷1號 | 2783-2912 | 24小時 | 152 | 633 | | 小型車計時20元,機車計次20元(隔日另計)。(電動車採以度計費,每度8元) | |