261 | 立體、地下 | 石牌國小地下停車場 | 臺北市北投區 | 致遠2路80號地下 | 28237886 | 24小時 | 177 | 461 | | 小型車及大型重機計時30元,機車計時10元(當日當次最高收費20元) | 委外 |
262 | 立體、地下 | 海光公園地下停車場 | 臺北市士林區 | 葫蘆街83號地下 | 2813-7344 | 24小時 | | 105 | | 計時20元(電動車差別費另計) | |
263 | 立體、地下 | 港富立體停車場(機械) | 臺北市內湖區 | 內湖路1段737巷50弄32號 | 87516897 | 24小時 | | 245 | | 計時30元 | |
264 | 立體、地下 | 康樂立體停車場(機械) | 臺北市內湖區 | 康樂街138號 | 26335786 | 24小時 | | 153 | | 計時30元
| 委外 |
265 | 立體、地下 | 臺北市災害應變中心地下停車場 | 臺北市信義區 | 莊敬路391巷11弄2號地下 | 2345-3859 | 24小時 | 197 | 169 | | 小型車計時30元,機車計時10元(當日當次最高收費上限20元,隔日另計)。 (電動車差別費另計) | |
266 | 立體、地下 | 長安國小地下停車場 | 臺北市中山區 | 松江路90巷14號地下 | 2523-9016 | 24小時 | 117 | 284 | | 小型車(9-18)計時40元,(18-9)計時30元,機車計時10元(當日當次收費上限20元,隔日另計)。(電動車差別費另計) | |
267 | 立體、地下 | 湖興立體停車場 | 臺北市內湖區 | 成功路2段322號 | 24551299 | 24小時 | | 251 | | (7-22)計時30元,(22-7)計時10元 | 委外 |
268 | 立體、地下 | 榮星花園地下停車場 | 臺北市中山區 | 建國北路3段39號地下 | 25175351 | 24小時 | 67 | 242 | | 小型車計時40元,機車計時10元,當日當次最高收費上限20元(隔日另計)
| 委外 |
269 | 立體、地下 | 僑安地下停車場 | 臺北市大安區 | 忠孝東路4段306號地下 | 26550818 | 24小時 | | 422 | | 周一至周五(8-22)計時40元,(22-8)計時30元;周六、日與行政機關放假之紀念日、民俗日(8-22)計時60元,(22-8)計時30元, 重型機車10格費率同小型車 。 | 委外 |
270 | 立體、地下 | 大業立體停車場(機械) | 臺北市北投區 | 大業路745號 | 24551299 | 24小時 | | 122 | | 計時30元 | 委外 |
271 | 平面、廣場、橋下 | 慶昌橋下停車場 | 臺北市大同區 | 哈密街59巷-延平北路 | | 8-17 | 138 | 70 | | 小型車計時30元,機車免費 | |
272 | 平面、廣場、橋下 | 五號水門堤外停車場 | 臺北市大同區 | 鄭州路、民生西路底堤防外 | | 7-20 | | 67 | | 星期一至五(7-10)計時30元,(10-20)計時40元,星期六至日及政府行政機關放假之紀念日與民俗節日(7-20)計時40元
| 委託開單 |
273 | 平面、廣場、橋下 | 興隆市場旁停車場 | 臺北市文山區 | 興隆路二段97號旁 | 22461708 | 24小時 | | 35 | | 計時20元 | 委外 |
274 | 平面、廣場、橋下 | 新生北路高架橋下停車場 | 臺北市中山區 | 新生北路(長安東路至民族東路) | | 周一至周六7-21:30;周日9-17 | 514 | 721 | | 小型車計時40元,機車免費
| 委託開單 |
275 | 平面、廣場、橋下 | 延吉廢鐵道停車場 | 臺北市大安區 | ﹝忠孝東路-延吉街﹞忠孝東路廢鐵道處 | | 7-21:30 | | 230 | | 計時40元 | 委託開單 |
276 | 平面、廣場、橋下 | 桂林路底堤外停車場 | 臺北市萬華區 | 桂林路底堤外 | | 9-17 | | 102 | | 計次100元 | |
277 | 平面、廣場、橋下 | 建國南路高架橋下停車場(忠孝東路-建國南路175巷) | 臺北市大安區 | 建國南路高架橋下停車場(忠孝東路-建國南路175巷) | 27085428 | 24小時 | | 103 | | (7:30-21:30)停車前2小時每小時30元,第3小時起每小時40元,(21:30-7:30)每小時10元 | 委外 |
278 | 平面、廣場、橋下 | 景文平面停車場 | 臺北市文山區 | 景文街90巷內廣場停車場 | | 9-17 | | 53 | | 計時30元 | 委託開單 |
279 | 平面、廣場、橋下 | 中山北路3段55巷停車場 | 臺北市中山區 | 中山北路3段55巷 | 25573722 | 24小時 | | 59 | | 計時40元 | 委外 |
280 | 平面、廣場、橋下 | 三福街平面停車場 | 臺北市文山區 | 景隆街36巷內 | 89193669 | 24小時 | | 39 | | 計時20元 | 委外 |