141 | 立體、地下 | 蘭雅公園地下停車場 | 臺北市士林區 | 德行東路129巷31號地下 | 2831-8004 | 24小時 | | 155 | | 星期一至星期五計時30元,星期六、日及政府行政機關放假之紀念日、民俗日計時40元。(電動車差別費另計) | |
142 | 立體、地下 | 信義國小地下停車場 | 臺北市信義區 | 松勤路60號地下 | 2758-8124 | 24小時 | 50 | 230 | | 小型車計時40元,機車計次20元。(電動車採以度計費) | |
143 | 平面、廣場、橋下 | 至善公園平面停車場 | 臺北市士林區 | 至善路1段雙溪公園斜對面 | | 9-17 | | 21 | | 計次50元 | 委託開單 |
144 | 平面、廣場、橋下 | 基隆河濱公園迎風段(一) | 臺北市松山區 | 總統手植區-高速公路(往內湖方向堤頂系統交流道) | | 9-17 | 94 | 185 | | 小型車星期一至星期五計時20元(當日當次收費上限100元,隔日另計),星期六及星期日計時20元,機車免費
| 委託開單 |
145 | 平面、廣場、橋下 | 基隆河大佳段河濱公園停車場 | 臺北市中山區 | 大佳網球場至大直橋 | | 9-17 | 163 | 270 | 31 | 大型車計次100元。小型車星期一至星期五計時20元(當日當次收費上限100元,隔日另計),星期六及星期日計時20元。機車免費 | 委託開單 |
146 | 平面、廣場、橋下 | 兒童育樂中心平面停車場 | 臺北市中山區 | 玉門街與敦煌路口兒童育樂中心旁 | 25573722 | 24小時 | | 44 | | 計時30元 | 委外 |
147 | 平面、廣場、橋下 | 基隆河迎風段河濱公園停車場 | 臺北市松山區 | 自大直橋至總統手植區 | | 9-17 | 258 | 472 | 22 | 大型車計次100元,小型車星期一至星期五計時20元(當日當次收費上限100元,隔日另計),星期六及星期日計時20元,機車免費
| 委託開單 |
148 | 平面、廣場、橋下 | 敦煌路大型車平面停車場 | 臺北市大同區 | 敦煌路21巷內 | | 8-22 | | | 12 | 計時30元(當日當次最高收費120元,隔日另計) | |
149 | 平面、廣場、橋下 | 行一大客車平面停車場 | 臺北市中正區 | 北平東路、天津街口 | | 24小時 | | | 33 | 計時60元 | 委託開單 |
150 | 平面、廣場、橋下 | 承德橋下停車場 | 臺北市大同區 | 明倫高中後方越堤道路(通河街-橋下) | | 9-17 | 62 | 179 | | 小型車計時20元,機車免費 | |
151 | 立體、地下 | 西湖公園地下停車場 | 臺北市內湖區 | 內湖路1段387巷38號地下 | 89193669 | 24小時 | | 175 | | 計時20元(電動車差別費另計) | 委外 |
152 | 平面、廣場、橋下 | 中山南路2巷臨時平面停車場 | 臺北市中正區 | 中山南路2巷 | | 9-17 | 99 | | 0 | 機車計次20元
| 委託開單 |
153 | 立體、地下 | 玉成公園地下停車場 | 臺北市南港區 | 成福路118號地下 | 2651-7459 | 24小時 | 83 | 412 | | 小型車計時20元,機車計次20元(電動車以度計收充電服務費) | |
154 | 平面、廣場、橋下 | 吳興街220巷平面停車場 | 臺北市信義區 | 吳興街220巷75號對面 | 26550818 | 24小時 | | 82 | | 計時30元 | 委外 |
155 | 立體、地下 | 蓬萊國小地下停車場 | 臺北市大同區 | 寧夏路35號地下 | 25573722 | 24小時 | 144 | 286 | | 1.小型車(16-22)計時40元,(22-16)計時30元2.機車計時10元(當日當次最高收費20元,隔日另計)3.電動汽車充電另收取充電服務費,採以度計算。 | 委外 |
156 | 立體、地下 | 臺北製糖所文化園區地下停車場 | 臺北市萬華區 | 大理街160巷2號地下 | 89193669 | 24小時 | | 70 | | 計時20元 | (本場為委外停車場,不提供代收路邊停車單及代銷身心障礙優惠單) |
157 | 立體、地下 | 南港國小地下停車場 | 臺北市南港區 | 興東街59號地下 | 2651-7040 | 24小時 | 80 | 311 | | 小型車星期一至五(8-20)計時30元,(20-8)計時20元,星期六、日與行政機關放假之紀念日、民俗日計時20元。機車計次20元。(電動車採以度計費,每度8元) | |
158 | 平面、廣場、橋下 | 臺北大橋橋下停車場 | 臺北市大同區 | 環河北路2段至延平北路3段間之臺北大橋橋下空間 | 24551299 | 24小時 | 190 | 82 | | 小型車計時30元,機車免費
| 委外 |
159 | 平面、廣場、橋下 | 遼寧街199巷17號機車平面停車場 | 臺北市中山區 | 遼寧街199巷17號 | | 9-17 | 42 | | | 計次20元
| 委託開單 |
160 | 平面、廣場、橋下 | 遼寧街185巷7弄機車平面停車場 | 臺北市中山區 | 臺北市中山區遼寧街185巷7弄 | | 9-17 | 30 | | | 計次20元 | 委託開單 |