141 | 平面、廣場、橋下 | 忠誠路(一)平面停車場 | 臺北市士林區 | 忠誠路、德行東路口 | 0809050550 | 24小時 | | 24 | | 計時30元 | 委外 |
142 | 平面、廣場、橋下 | 辛亥路高架橋下停車場 | 臺北市大安區 | 新生南路、辛亥高架橋下 | 25046290 | 24小時 | | 89 | | 7:00-21:30計時30元,21:30-07:00計時10元 | 委外 |
143 | 立體、地下 | 陽明山立體停車場 | 臺北市北投區 | 湖山路(陽明山公園大門口旁) | 0975024268 | 7-19 | 350 | 209 | | 小型車星期一至五計時20元,星期六至日及政府行政機關放假之紀念日及民俗節,計時30元。機車計次20元。 | (本場為委外停車場,不提供代收路邊停車單及代銷身心障礙優惠單) |
144 | 平面、廣場、橋下 | 故宮廣場停車場 | 臺北市士林區 | 至善路二段(故宮博物院斜對面,至善天下旁) | 22740068 | 24小時 | 181 | 87 | 105 | 星期一至五大型車計次100元,小型車計次50元,星期六至日及政府行政機關放假之紀念日及民俗節日大型車計時60元,小型車計時40元,機車免費
| 委外 |
145 | 平面、廣場、橋下 | 陽明山花鐘停車場 | 臺北市北投區 | 湖山路2段(陽明山公園花鐘前) | 0975024268 | 7-19 | | 34 | 12 | 星期一至五大型車計時40元,小型車計時20元。星期六至日及政府行政機關放假之紀念日及民俗節,大型車計時60元,小型車計時30元。 | 委外 |
146 | 平面、廣場、橋下 | 陽明山第二停車場 | 臺北市北投區 | 陽金公路(陽明山國家公園遊客服務中心對面) | 0975024268 | 7-19 | 149 | 112 | 83 | 星期一至五大型車計時40元,小型車計時20元,機車計次20元。星期六至日及政府行政機關放假之紀念日及民俗節,大型車計時60元,小型車計時30元。機車計次20元。 | 委外 |
147 | 立體、地下 | 雅祥公園地下停車場 | 臺北市信義區 | 松隆路123巷7號地下 | 89193669 | 24小時 | | 204 | | 星期一至四計時40元,星期五至日及政府行政機關放假之紀念日與民俗日計時50元(電動車差別費另計) | 委外 |
148 | 立體、地下 | 景美國小地下停車場 | 臺北市文山區 | 景文街142巷2號地下 | 2930-2327 | 24小時 | 93 | 253 | | 小型車計時20元,機車計次20元。(電動車差別費另計) | 委外 |
149 | 立體、地下 | 玉成國小地下停車場 | 臺北市南港區 | 昆陽街23號地下 | 26550818 | 24小時 | 28 | 293 | | 小型車(8-18)計時30元,(18-8)計時20元,機車計次20元。 (電動車差別費另計) | 委外 |
150 | 立體、地下 | 興隆公園地下停車場 | 臺北市文山區 | 仙岩路128號地下 | 29335014 | 24小時 | 64 | 259 | | 小型車計時20元,機車計次20元。(電動車差別費另計) | 提供電動輪椅充電 |
151 | 立體、地下 | 西康地下停車場 | 臺北市內湖區 | 內湖路1段203巷25號地下 | 89193669 | 24小時 | | 86 | | 計時20元(電動車差別費另計) | (本場為委外停車場,不提供代收路邊停車單及代銷身心障礙優惠單) |
152 | 立體、地下 | 立農公園地下停車場 | 臺北市北投區 | 承德路7段372號地下 | 2823-0834 | 24小時 | 95 | 204 | | 小型車計時30元,機車計次20元。(電動車差別費另計) | 提供電動輪椅充電 |
153 | 平面、廣場、橋下 | 松隆平面停車場 | 臺北市信義區 | 虎林街30巷2弄2號旁 | 29441489 | 24小時 | 10 | 18 | | 小型車計時30元,機車免費
| 委外 |
154 | 平面、廣場、橋下 | 金湖臨時平面停車場 | 臺北市內湖區 | 金湖路100號旁 | 24551299 | 9-17 | | 93 | | 計時20元 | 委外 |
155 | 平面、廣場、橋下 | 公舘路平面停車場 | 臺北市北投區 | 公館路、西安路口 | 25683773 | 24小時 | | 132 | | 計時30元 | 委外 |
156 | 立體、地下 | 大湖公園地下停車場 | 臺北市內湖區 | 成功路5段7號地下 | 89193669 | 24小時 | 66 | 221 | | 小型車計時20元。機車計時10元,當日當次最高收費上限20元(隔日另計) | 委外 |
157 | 立體、地下 | 萬華國中地下停車場 | 臺北市萬華區 | 西藏路201號地下 | 2307-8457 | 24小時 | 211 | 508 | | 小型車計時20元,機車計次20元。(電動車差別費另計) | 1.提供電動輪椅充電2.設置自動體外心臟除顫器(AED) |
158 | 立體、地下 | 洛陽綜合立體停車場 | 臺北市萬華區 | 環河南路1段1號 | 2381-2484 | 24小時 | 274 | 1673 | | 小型車星期一至五(8-22)計時20元,(22-8)計時10元,星期六至日及政府行政機關放假之紀念日及民俗節日(8-10)計時20元,(10-22)計時30元,(22-8)計時10元,機車計次20元。(電動車差別費另計) | 提供電動輪椅充電 |
159 | 立體、地下 | 松壽廣場地下停車場 | 臺北市信義區 | 松智路15號地下一層 | 27229323 | 24小時 | | 446 | | 星期一至五(9-22)計時30元,(22-9)計時10元;星期六至日與政府行政機關放假之紀念日及民俗節日(9-22)計時40元,(22-9)計時10元
| 委外 |
160 | 立體、地下 | 松山高中地下停車場 | 臺北市信義區 | 基隆路1段156號地下 | 2768-5492 | 24小時 | | 226 | | 1.平日(0-8)計時10元,(8-20)計時30元,(20-24)計時10元。2.假日(含行政機關放假之紀念日、調整放假日、民俗日)(0-8)計時10元,(8-9)計時30元,(9-19)計時60元,(19-20)計時30元,(20-24)計時10元。(電動車差別費另計) | 提供電動輪椅充電 |