81 | 立體、地下 | 康樂合署大樓地下停車場 | 臺北市內湖區 | 康樂街150號地下 | 26335786 | 24小時 | 31 | 53 | | 小型車計時30元,機車計時10元(當日當次最高收費上限20元,隔日另計) | 委外 |
82 | 平面、廣場、橋下 | 福國路橋下平面停車場 | 臺北市士林區 | 文林路台灣戲曲中心與臺北高等行政法院間福國路橋下 | | 9-17 | | 48 | | 計時20元 | 委託開單 |
83 | 平面、廣場、橋下 | 新生北路2段77巷臨時平面停車場 | 臺北市中山區 | 新生北路2段77巷與新生北路2段55巷3弄交叉口 | | 9-17 | | 8 | | 計時20元 | 委託開單 |
84 | 平面、廣場、橋下 | 雙園堤外平面停車場 | 臺北市萬華區 | 長順街底堤外 | | 9-17 | 242 | 748 | 35 | 大型車計時40元,小型車計時20元,機車免費 | |
85 | 平面、廣場、橋下 | 長春路平面停車場 | 臺北市中山區 | 松江路160巷5-5號旁 | | 7-20 | | 22 | | 計時40元 | 委託開單 |
86 | 平面、廣場、橋下 | 木柵公園平面停車場 | 臺北市文山區 | 興隆路及下崙路口 | | 9-17 | | 8 | | 計時20元 | 委託開單 |
87 | 平面、廣場、橋下 | 行一機車臨時平面停車場 | 臺北市中正區 | 中山北路與市民大道交叉口旁 | 27888750 | 24小時 | 216 | | | 計時10元(當日當次最高收費上限30元,隔日另計) | 委外 |
88 | 平面、廣場、橋下 | 光復北路平面停車場 | 臺北市松山區 | 八德路4段17巷9號 | | 7-20 | | 24 | | 計時50元 | 委託開單 |
89 | 平面、廣場、橋下 | 臨沂街臨時平面停車場(一) | 臺北市中正區 | 臨沂街19巷11號對面 | | 7-20 | 11 | 14 | | 計時30元,機車免費 | 委託開單 |
90 | 平面、廣場、橋下 | 臨沂街臨時平面停車場 | 臺北市中正區 | 臨沂街19巷17號對面 | | | 26 | | | 免費 | |
91 | 平面、廣場、橋下 | 建國南路高架橋下停車場(濟南路-和平東路) | 臺北市大安區 | 建國南路高架橋下停車場(濟南路-和平東路) | 2655-0818 | 24小時 | | 1214 | | (7:30-21:30)每小時20元,(21:30-7:30)每小時10元
| 委外 |
92 | 平面、廣場、橋下 | 長安東路臨時平面停車場(一) | 臺北市中山區 | 長安東路1段56巷1弄21號對面 | 2726-9600 | 7-20 | 15 | 5 | | 小型車計時40元,機車免費 | 委託開單 |
93 | 平面、廣場、橋下 | 大業路280巷臨時平面停車場 | 臺北市北投區 | 大業路280巷 | | 9-17 | | 40 | | 計次50元 | 委託開單 |
94 | 平面、廣場、橋下 | 昆陽捷運站旁平面停車場 | 臺北市南港區 | 忠孝東路6段187號至297號對面(共分3區域) | 27867755 | 24小時 | | 46 | | 6-24計時30元,24-6計時10元 | 委外 |
95 | 平面、廣場、橋下 | 彩虹河濱公園堤外停車場 | 臺北市內湖區 | 民權大橋-麥帥一橋 | | 周一至周日9-17 | | 553 | | 計次30元 | 委託開單 |
96 | 平面、廣場、橋下 | 福林路平面停車場 | 臺北市士林區 | 福林路與中正路交叉口南側空地 | | 9-17 | | 77 | | 計時20元 (配合活動112年11月25、26日及12月2、3、 9、 10日 9:00~17:00 計時60元) | 委託開單 |
97 | 平面、廣場、橋下 | 建國北路高架橋下停車場(八德路-民族東路) | 臺北市中山區 | 建國北路高架橋下停車場(八德路-民族東路) | 2655-1516 | 24小時 | 44 | 1942 | | (7:00-21:30)計時30元,(21:30-7:00)計時10元。機車免費
| 委外 |
98 | 平面、廣場、橋下 | 百齡橋堤外足球場停車場(一) | 臺北市士林區 | 百齡橋下足球場 | | 9-17 | 65 | 148 | | 計時20元 | 委託開單 |
99 | 立體、地下 | 啟聰學校地下停車場 | 臺北市大同區 | 延平北路4段205號地下 | 2599-5546 | 24小時 | 94 | 175 | | 小型車計時30元,機車計次20元。(電動車差別費另計) | |
100 | 立體、地下 | 嘉興公園地下停車場 | 臺北市大安區 | 嘉興街373號地下2、3、4層 | 8732-1451 | 24小時 | 59 | 194 | | 小型車計時30元,機車計次20元。(電動車差別費另計) | |