161 | 立體、地下 | 玉成公園地下停車場 | 臺北市南港區 | 成福路118號地下 | 2651-7459 | 24小時 | 83 | 412 | | 小型車計時20元,機車計次20元(電動車以度計收充電服務費) | |
162 | 平面、廣場、橋下 | 吳興街220巷平面停車場 | 臺北市信義區 | 吳興街220巷75號對面 | 26550818 | 24小時 | | 82 | | 計時30元 | 委外 |
163 | 立體、地下 | 蓬萊國小地下停車場 | 臺北市大同區 | 寧夏路35號地下 | 25573722 | 24小時 | 144 | 286 | | 1.小型車(16-22)計時40元,(22-16)計時30元2.機車計時10元(當日當次最高收費20元,隔日另計)3.電動汽車充電另收取充電服務費,採以度計算。 | 委外 |
164 | 立體、地下 | 臺北製糖所文化園區地下停車場 | 臺北市萬華區 | 大理街160巷2號地下 | 89193669 | 24小時 | | 70 | | 小型車及大重機計時20元 | (本場為委外停車場,不提供代收路邊停車單及代銷身心障礙優惠單) |
165 | 立體、地下 | 南港國小地下停車場 | 臺北市南港區 | 興東街59號地下 | 26510865 | 24小時 | 86 | 313 | | 小型車及大重機(8-20)計時30元,(20-8)計時20元。機車計次20元。(電動車採以度計費,每度8元) | 委外 |
166 | 平面、廣場、橋下 | 臺北大橋橋下停車場 | 臺北市大同區 | 環河北路2段至延平北路3段間之臺北大橋橋下空間 | 24551299 | 24小時 | 190 | 82 | | 小型車計時30元,機車免費
| 委外 |
167 | 平面、廣場、橋下 | 遼寧街199巷17號機車平面停車場 | 臺北市中山區 | 遼寧街199巷17號 | | 9-17 | 42 | | | 計次20元
| 委託開單 |
168 | 平面、廣場、橋下 | 遼寧街185巷7弄機車平面停車場 | 臺北市中山區 | 臺北市中山區遼寧街185巷7弄 | | 9-17 | 30 | | | 計次20元 | 委託開單 |
169 | 立體、地下 | 承德公園地下停車場 | 臺北市士林區 | 臺北市士林區基河路150號地下 | 26550818 | 24小時 | 60 | 176 | | 小型車及大重機:(一)週一至週四(0-9)計時10元,(9-22)計時40元,(22-0)計時10元。(二)週五至週日與行政機關放假之紀念日、民俗日(0-8)計時10元,(8-12)計時30元,(12-0)計時50元。機車計時10元(當日當次最高收費20元)。(電動車差別費另計) | 委外 |
170 | 立體、地下 | 社子國小地下停車場 | 臺北市士林區 | 延平北路6段308號地下 | 28162810 | 24小時 | 211 | 464 | | 小型車及大型重機5格:計時20元。機車:計時10元(當日當次最高收費20元,隔日另計)(電動車差別費另計) | 委外 |
171 | 平面、廣場、橋下 | 吉祥平面停車場 | 臺北市松山區 | 光復北路11巷81號旁 | 77518097 | 24小時 | | 32 | | 計時30元 | 委外 |
172 | 立體、地下 | 民生社區中心地下停車場 | 臺北市松山區 | 民生東路5段163號之1號地下室 | 22408767 | 24小時 | | 151 | | 計時30元 | (本場為委外停車場,不提供代收路邊停車單及代銷身心障礙優惠單) |
173 | 平面、廣場、橋下 | 忠誠路(二)平面停車場 | 臺北市士林區 | 忠誠路1段182號旁 | 0809050550 | 24小時 | | 35 | | 計時30元
| 委外 |
174 | 立體、地下 | 北寧路地下停車場 | 臺北市松山區 | 八德路3段25號地下 | 27995657 | 24小時 | | 76 | | (9-21)計時40元,(21-9)計時30元 | (本場為委外停車場,不提供代收路邊停車單及代銷身心障礙優惠單) |
175 | 平面、廣場、橋下 | 政大三街臨時平面停車場 | 臺北市文山區 | 臺北市文山區政大三街53號旁 | 25046290 | 24小時 | | 50 | | 計時20元 | 委外 |
176 | 平面、廣場、橋下 | 忠誠路(一)平面停車場 | 臺北市士林區 | 忠誠路、德行東路口 | 0809050550 | 24小時 | | 24 | | 計時30元 | 委外 |
177 | 平面、廣場、橋下 | 辛亥路高架橋下停車場 | 臺北市大安區 | 新生南路、辛亥高架橋下 | 25046290 | 24小時 | | 89 | | (7:00-21:30)計時30元,(21:30-07:00)計時10元 | 委外 |
178 | 立體、地下 | 陽明山立體停車場 | 臺北市北投區 | 湖山路(陽明山公園大門口旁) | 0975024268 | 7-19 | 350 | 209 | | 小型車週一至週五計時20元,週六至週日及政府行政機關放假之紀念日及民俗節,計時30元。機車計次20元。 | (本場為委外停車場,不提供代收路邊停車單及代銷身心障礙優惠單) |
179 | 平面、廣場、橋下 | 故宮廣場停車場 | 臺北市士林區 | 至善路二段(故宮博物院斜對面,至善天下旁) | 22740068 | 24小時 | 179 | 87 | 103 | 週一至週五大型車計次100元,小型車計次50元,週六至週日及政府行政機關放假之紀念日及民俗節日大型車計時60元,小型車計時40元,機車計時10元(當日當次最高收費上限20元,隔日另計) | 委外 |
180 | 平面、廣場、橋下 | 陽明山花鐘停車場 | 臺北市北投區 | 湖山路2段(陽明山公園花鐘前) | 0975024268 | 7-19 | | 34 | 12 | 週一至週五大型車計時40元,小型車計時20元。週六至週日及政府行政機關放假之紀念日及民俗節,大型車計時60元,小型車計時30元。 | 委外 |