| 301 | 平面、廣場、橋下 | 耕莘文教院前平面停車場 | 臺北市中正區 | 辛亥路1段22號前(耕莘文教院前) | 22462098 | 24小時 | | 58 | | 計時30元 | 委外 |
| 302 | 平面、廣場、橋下 | 溪洲街平面停車場 | 臺北市文山區 | 汀州路4段、溪洲街口 | 22461708 | 24小時 | | 17 | | 計時20元 | 委外 |
| 303 | 平面、廣場、橋下 | 天母公園平面停車場 | 臺北市士林區 | 中山北路7段191巷21號對面(天母公園旁) | 23056557 | 24小時 | | 14 | | 計時30元 | 委外 |
| 304 | 平面、廣場、橋下 | 研究院路平面停車場 | 臺北市南港區 | 研究院路二段84巷 | 24551299 | 9-17 | | 7 | | 計時20元 | 委託開單 |
| 305 | 平面、廣場、橋下 | 社正路平面停車場 | 臺北市士林區 | 社正路12號旁 | 22740068 | 24小時 | | 31 | | 計時30元 。(電動汽車充電另收充電服務費,採以度計費) 。 | 委外 |
| 306 | 平面、廣場、橋下 | 美德街平面停車場 | 臺北市士林區 | 美德街與前街路口 | | 9-17 | 30 | 15 | | 計時40元 | 委託開單 |
| 307 | 平面、廣場、橋下 | 永吉路120巷平面 | 臺北市信義區 | 永吉路120巷(信義510K02) | | 7-20 | | 10 | | 計時30元 | 委託開單 |
| 308 | 平面、廣場、橋下 | 華江橋下雙層停車場 | 臺北市萬華區 | 和平西路3段382巷對面 | 89193669 | 24小時 | 228 | 115 | | 小型車及大重機計時20元,機車免費 | 委外 |
| 309 | 平面、廣場、橋下 | 行義路平面停車場 | 臺北市北投區 | 行義路與石牌路2段交叉口 | 23056557 | 24小時 | | 18 | | 計時30元 | 委外 |
| 310 | 平面、廣場、橋下 | 萬慶街平面停車場 | 臺北市文山區 | 萬慶街48號對面 | | 9-17 | | 18 | | 計時20元 | 委託開單 |
| 311 | 平面、廣場、橋下 | 中央北路四段平面停車場 | 臺北市北投區 | 中央北路4段542號旁 | 25683773 | 24小時 | | 23 | | 計時20元
| 委外 |
| 312 | 平面、廣場、橋下 | 永建市場旁平面停車場 | 臺北市文山區 | 木柵路191巷內 | | 9-17 | | 18 | | 計時20元 | 委託開單 |
| 313 | 平面、廣場、橋下 | 保儀路平面停車場 | 臺北市文山區 | 保儀路157號對面 | 22461708 | 24小時 | | 44 | | 計時20元 | 委外 |
| 314 | 平面、廣場、橋下 | 關渡醫院旁平面停車場 | 臺北市北投區 | 大度路3段301巷 | 25683773 | 24小時 | | 36 | | 計時20元 | 委外 |
| 315 | 平面、廣場、橋下 | 和平東路4段381巷平面停車場 | 臺北市文山區 | 和平東路4段381巷內 | 25046290 | 24小時 | | 26 | | 計時20元 | 委外 |
| 316 | 平面、廣場、橋下 | 文湖平面停車場 | 臺北市內湖區 | 文湖街20巷口文湖國小旁 | 27546661 | 24小時 | | 34 | | 計時20元 | 委外 |
| 317 | 平面、廣場、橋下 | 康寧平面停車場 | 臺北市內湖區 | 民權東路6段與民權東路6段286巷口 | 26551516 | 24小時 | | 20 | | 計時30元。(電動汽車充電另收充電服務費,採以度計費) | 委外 |
| 318 | 平面、廣場、橋下 | 石潭平面停車場 | 臺北市內湖區 | 民權東路6段與民權東路6段174巷口 | 26551516 | 24小時 | | 70 | | 計時30元。(電動汽車充電另收充電服務費,採以度計費) | 委外 |
| 319 | 平面、廣場、橋下 | 環山平面停車場 | 臺北市內湖區 | 環山路2段23號 | 27546661 | 24小時 | | 31 | | 計時20元 | 委外 |
| 320 | 平面、廣場、橋下 | 華江橋下停車場 | 臺北市萬華區 | 和平西路三段382巷以西一孔半 | 89193669 | 24小時 | | 38 | | 小型車及大重機計時20元 | 委外 |